Wrestling at the Summer Olympics
| Wrestling at the Summer Olympics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Governing body | FILA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Events | 18 (men: 14; women: 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Games | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medalists (freestyle • Greco-Roman) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrestling had been contested at the Summer Olympic Games since the sport was introduced in the ancient Olympic Games in 708 BC.1 When the modern Olympic Games resumed in Athens in 1896, wrestling became a focus of the Games, with the exception of the 1900 Summer Olympics when wrestling did not appear on the program. Freestyle wrestling and weight classes both made their first appearance in 1904. The women's competition was introduced in 2004. In February 2013, the IOC voted to remove the sport from the 2020 Summer Olympics onwards.2 Its inclusion is still controverted.
Contents |
Possible cancellation
Because of growing costs, the International Olympic Committee (IOC) has been under pressure to reduce the number of events and the number of athletes in each summer game. The IOC has adopted a system where "core sports" would continue indefinitely in future Olympics, but "non-core" sports would be selected for inclusion on an Olympic game-by-game basis. Currently, wrestling is one of the 26 core sports. However, following the London Olympics, the IOC's Executive Committee conducted a study of the 26 core sports in terms of their success at the London Olympics as well as world-wide grassroots support. The study sought to trim one core sport so that starting with the 2020 Olympics, only 25 core sports would continue to make room for one non-core sport. On February 12, 2013, the IOC Executive Board voted to recommend that wrestling be dropped as a core sport. If approved by the full IOC, wrestling will have to compete with seven other non-core sports - baseball/softball, squash, karate, sport climbing, wakeboarding, wushu and roller sports - for a place in the 2020 Games.2
The international federation that governs wrestling (FILA) responded with a statement the same day:
FILA was greatly astonished by today's recommendation of the IOC Executive Board not to maintain wrestling among the 25 core sports for the 2020 Olympic Games. FILA will take all necessary measures to convince the IOC Executive Board and IOC members of the aberration of such decision against one of the founding sports of the ancient and modern Olympic Games.3
On February 15, FILA held an emergency meeting and its President, Mr. Raphaël Martinetti, asked for a vote of confidence. When only 50% of his Board voted to support him, he resigned as FILA President.3 Although wrestlers will be able to continue to compete in the World Games, United States wrestlers have expressed grave disappointment at the possibility that they could be excluded from future Olympics.4 Although wrestling includes both men and women in the Olympic Programme, the most aggressive among the advocates for gender equity are concerned that wrestling will be replaced by another sport that includes both genders. Instead, they advocate the inclusion of netball, a women-only sport.5
Men
| Event | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greco-Roman light flyweight | X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||||||||||||||||||
| Greco-Roman flyweight | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | |||||||||||||
| Greco-Roman bantamweight | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | ||||||
| Greco-Roman featherweight | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 | ||||
| Greco-Roman lightweight | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 | |||
| Greco-Roman welterweight | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 | ||||||||
| Greco-Roman middleweight | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 | |||
| Greco-Roman light heavyweight | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 | |||||||
| Greco-Roman heavyweight | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 | ||||
| Greco-Roman super heavyweight | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |||||||||||||||
| Greco-Roman open | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Freestyle light flyweight | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||||||||||||||||
| Freestyle flyweight | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | ||||||||||||
| Freestyle bantamweight | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | ||||
| Freestyle featherweight | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 | |||
| Freestyle lightweight | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 | |||
| Freestyle welterweight | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | |||||
| Freestyle middleweight | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 | ||||
| Freestyle light heavyweight | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 | |||||||||
| Freestyle heavyweight | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 | |||
| Freestyle super heavyweight | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | ||||||||||||||||
| Events | 1 | 0 | 7 | 9 | 5 | 10 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 14 | 14 | 14 |
Women
| Event | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freestyle flyweight | X | X | X | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Freestyle lightweight | X | X | X | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Freestyle middleweight | X | X | X | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Freestyle heavyweight | X | X | X | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Events | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Participating nations
| Nation | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | - | 1 | - | 7 | ||||||||||||||||
| X | X | X | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||||||||||||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 8 | 8 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 12 | 17 | 13 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| – | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| – | – | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||||||||||
| – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | |||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 5 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||||||||||||||||||
| X | X | X | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||||||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||||||||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 11 | 9 | 10 | 11 | 7 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| – | X | X | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| X | X | X | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 6 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
| 4 | 37 | 18 | 24 | 13 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | ||||||||
| – | – | – | – | 6 | 17 | 23 | 13 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17 | |||||
| X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | – | – | 1 | 14 | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |||||||||||||||
| X | X | X | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | 5 | |||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | – | – | 53 | 12 | 10 | 14 | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | |||||||||||
| 2 | – | – | – | 1 | 5 | 2 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | |||||||||
| X | X | X | X | X | 5 | |||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | – | – | 7 | 10 | 12 | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | |||||
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| – | 2 | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | ||||||||||||||
| X | X | X | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| – | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||||||||||||||||||
| – | – | 1 | 6 | 8 | 17 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | |||||||
| – | – | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | ||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | ||||||||||||||||||
| X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | X | X | X | X | X | 5 | |||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||||||||||||||||||
| – | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| – | – | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||||||||||||||||||
| X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | ||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||||||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| – | 9 | 3 | 9 | 8 | 6 | X | X | 3 | ||||||||||||||||||||
| – | – | X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||||||||||||||||||||
| – | 1 | 9 | 7 | 7 | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | ||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||||||||||||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||||||||||||||||||
| – | X | X | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | ||||||||||||||||
| 2 | – | – | 1 | X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||||||||||||||||||
| – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | ||||||||||||
| – | 4 | 11 | X | X | X | X | 16 | |||||||||||||||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | ||||||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| – | – | – | 1 | – | 1 | X | X | X | X | X | 5 | |||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |||||||||||||||||||
| – | – | 2 | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||||||||||||||
| – | – | 9 | 34 | 13 | 13 | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | ||||
| – | – | – | – | – | 4 | 12 | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | ||||||||||
| X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||||||||||||||||||
| X | X | X | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||||||||||||||||||
| – | – | 5 | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | ||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| – | – | 42 | 6 | 2 | 18 | 14 | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | ||||
| X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | 5 | |||||||||||||||||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| - | 2 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||||||||||||||||
| No. of nations | 4 | – | 1 | 14 | 18 | 19 | 26 | 29 | 50 | 41 | 35 | 44 | 69 | 59 | 75 | 55 | 66 | 59 | ||||||||||
| No. of wrestlers | 5 | – | 42 | 115 | 170 | 152 | 229 | 166 | ||||||||||||||||||||
All-time medal table – 1896–2012
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 31 | 23 | 116 | |
| 2 | 50 | 43 | 32 | 125 | |
| 3 | 28 | 27 | 29 | 84 | |
| 4 | 28 | 17 | 17 | 62 | |
| 5 | 28 | 16 | 14 | 58 | |
| 6 | 26 | 28 | 29 | 83 | |
| 7 | 25 | 13 | 13 | 51 | |
| 8 | 19 | 16 | 19 | 54 | |
| 9 | 16 | 32 | 20 | 68 | |
| 10 | 11 | 11 | 13 | 35 | |
| 11 | 8 | 13 | 17 | 38 | |
| 12 | 7 | 8 | 17 | 32 | |
| 13 | 7 | 4 | 9 | 20 | |
| 14 | 6 | 9 | 11 | 26 | |
| 15 | 6 | 5 | 7 | 18 | |
| 16 | 6 | 5 | 5 | 16 | |
| 17 | 5 | 2 | 4 | 11 | |
| 18 | 4 | 11 | 5 | 20 | |
| 19 | 4 | 6 | 6 | 16 | |
| 20 | 4 | 5 | 5 | 14 | |
| 21 | 4 | 4 | 8 | 16 | |
| 22 | 4 | 4 | 6 | 14 | |
| 23 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 24 | 3 | 4 | 10 | 17 | |
| 25 | 3 | 4 | 6 | 13 | |
| 26 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 27 | 2 | 7 | 7 | 16 | |
| 28 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 29 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 7 | ||
| 31 | 2 | 2 | 7 | 11 | |
| 32 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 33 | 1 | 7 | 7 | 15 | |
| 34 | 1 | 5 | 3 | 9 | |
| 35 | 1 | 4 | 9 | 14 | |
| 36 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 37 | 1 | 3 | 7 | 11 | |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 39 | 0 | 4 | 5 | 9 | |
| 40 | 0 | 3 | 5 | 8 | |
| 41 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 42 | 0 | 2 | 6 | 8 | |
| 43 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 44 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 46 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 49 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 52 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 958 | 959 | 962 | 1078 | |
All-time medal table – Greco-Roman – 1896–2012
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 16 | 10 | 60 | |
| 2 | 18 | 21 | 19 | 58 | |
| 3 | 20 | 17 | 19 | 56 | |
| 4 | 16 | 10 | 10 | 36 | |
| 5 | 9 | 14 | 8 | 31 | |
| 6 | 6 | 8 | 13 | 27 | |
| 7 | 11 | 5 | 4 | 20 | |
| 8 | 6 | 8 | 6 | 20 | |
| 9 | 5 | 5 | 4 | 14 | |
| 10 | 5 | 4 | 9 | 18 | |
| 11 | 5 | 2 | 5 | 12 | |
| 12 | 4 | 9 | 5 | 18 | |
| 13 | 4 | 5 | 2 | 11 | |
| 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | |
| 15 | 3 | 5 | 4 | 12 | |
| 16 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 18 | 3 | 0 | 4 | 7 | |
| 19 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 20 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 20 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 22 | 1 | 6 | 4 | 11 | |
| 23 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| 24 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 25 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 26 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 26 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
| 32 | 0 | 2 | 6 | 8 | |
| 33 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 34 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 34 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 36 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 39 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 174 | 175 | 175 | 523 | |
All-time medal table – Freestyle – 1904–2012
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 37 | 26 | 110 | |
| 2 | 28 | 15 | 13 | 56 | |
| 3 | 20 | 12 | 13 | 45 | |
| 4 | 17 | 11 | 8 | 36 | |
| 5 | 13 | 5 | 4 | 22 | |
| 6 | 8 | 10 | 8 | 26 | |
| 7 | 8 | 7 | 10 | 25 | |
| 8 | 7 | 17 | 11 | 35 | |
| 9 | 5 | 11 | 14 | 30 | |
| 10 | 4 | 9 | 7 | 20 | |
| 11 | 4 | 4 | 5 | 13 | |
| 12 | 3 | 4 | 10 | 17 | |
| 13 | 3 | 4 | 7 | 14 | |
| 14 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 15 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 16 | 2 | 6 | 6 | 14 | |
| 17 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 18 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 19 | 2 | 2 | 5 | 9 | |
| 20 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 23 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
| 24 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 24 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 26 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 26 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
| 30 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 31 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 32 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 33 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| 34 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 34 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 36 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 37 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 42 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 42 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 44 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 44 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 44 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 44 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 44 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 193 | 193 | 1205 | 591 | |
Source: Wrestling Freestyle Olympics Medal Table at olympicmedals.com
See also
- List of Olympic medalists in Greco-Roman wrestling
- List of Olympic venues in wrestling
- Politics and sports
References
- ^ http://www.olympic.org/wrestling-greco-roman-equipment-and-history?tab=1
- ^ a b http://www.bbc.co.uk/sport/0/olympics/21427455
- ^ a b "Recommendation of IOC Executive Board". Retrieved February 23, 2013.
- ^ Sheinin, Dave (February 15, 2012). "Wrestling prodigy's Olympic dream in jeopardy". Washington Post. p. A1.
- ^ "History of Netball". Retrieved February 23, 2013.
- ^ Includes the
Unified Team of Germany (EUA)
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||