List of Chinese administrative divisions by GDP per capita

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Provincial level
Administrative divisions of
China by:
Area
Population
Population density
GDP
GDP per capita
Gender ratio
Disposable income per capita
HDI
Highest point
Natural growth rate
Life expectancy
Illiteracy rate
Tax Revenues
Historical capitals

The article lists China's first-level administrative divisions by their gross domestic product per capita in main years. All figures are based on the national currency Renminbi (CNY). For an easy comparison, they are converted to US dollars (USD) according to recent exchange rates. GDP per capita figures are also given according to purchasing power parity (PPP). The average CNY exchange rate is from the National Bureau of Statistics of China, and CNY PPP exchange rates are estimated according to the International Monetary Fund (IMF).

The GDPs of the Special Administrative Regions of Hong Kong and Macau, which maintain separate economic systems and currencies, and the independent Republic of China (Taiwan) are also shown below for comparison purposes. These figures are shown in USD based on PPP, as estimated by the International Monetary Fund.[1]

Contents

2011 data

List by nominal GDP per capita

2011 GDP per capita figures
(pre-estimation)1
Rank Region CN¥ US$ Share of
national average
GDP per capita (%)
Mainland China 35,083 5,432 100
1 Tianjin 84,337 13,058 240
2 Shanghai 82,560 12,783 235
3 Beijing 80,449 12,456 229
4 Jiangsu 61,649 9,545 176
5 Zhejiang 58,665 9,083 167
6 Inner Mongolia 57,515 8,905 164
7 Liaoning 50,299 7,788 143
8 Guangdong 50,295 7,787 143
9 Shandong 47,260 7,317 135
10 Fujian 46,972 7,273 134
11 Jilin 38,321 5,933 109
12 Chongqing 34,500 5,341 97
13 Hubei 34,232 5,301 97
14 Hebei 33,571 5,198 96
15 Shaanxi 33,142 5,131 94
16 Heilongjiang 32,617 5,050 93
17 Ningxia 32,392 5,015 92
18 Shanxi 30,974 4,796 88
19 Xinjiang 29,924 4,633 85
20 Hunan 29,828 4,618 85
21 Henan 28,980 4,487 83
22 Qinghai 28,891 4,473 82
23 Hainan 28,797 4,459 82
24 Sichuan 26,133 4,046 74
25 Jiangxi 25,884 4,008 74
26 Anhui 25,340 3,923 72
27 Guangxi 25,315 3,919 72
28 Tibet 20,077 3,108 57
29 Gansu 19,580 3,032 56
30 Yunnan 18,957 2,935 54
31 Guizhou 16,413 2,541 47

GDP per capita comparisons with sovereign countries

Comparison of GDP per capita figures between Chinese provinces and sovereign countries
Rank Region Current
equivalent
country
Country GDP p.c.
(nominal)
US$
Former
equivalent
country
Country GDP p.c.
(nominal)
US$
Current
equivalent
country
Country GDP p.c.
(PPP)
Intl.$
Former
equivalent
country
Country GDP p.c.
(PPP)
Intl.$
ChinaMainland China  Dominican Republic 5,639  Jamaica 5,402  Ecuador 8,492  Belize 8,264
1 Tianjin  Lithuania 13,075  Russia 12,993  Poland 20,334  Trinidad and Tobago 20,053
2 Shanghai  Brazil 12,789  Saint Kitts and Nevis 12,728  Trinidad and Tobago 20,053  Hungary 19,591
3 Beijing  Latvia 12,671  Seychelles 11,170  Equatorial Guinea 19,356  Lithuania 18,856
4 Jiangsu  Malaysia 9,700  Botswana 9,481  Mauritius 14,954  Mexico 14,610
5 Zhejiang  Botswana 9,481  Costa Rica 8,877  Panama 14,097  Grenada 13,896
6 Inner Mongolia  Botswana 9,481  Costa Rica 8,877  Dominica 13,816  Bulgaria 13,597
7 Liaoning  Grenada 7,878  Saint Lucia 7,435  Romania 12,476  Costa Rica 11,927
8 Guangdong  Grenada 7,878  Saint Lucia 7,435  Romania 12,476  Costa Rica 11,927
9 Shandong  Saint Lucia 7,435  Montenegro 7,317  Saint Vincent and the Grenadines 11,491  South Africa 10,973
10 Fujian  Montenegro 7,317  Bulgaria 7,202  Saint Vincent and the Grenadines 11,491  South Africa 10,973
11 Jilin  Maldives 5,973  Belarus 5,881  Dominican Republic 9,287  Jamaica 9,029
12 Chongqing  Thailand 5,394  Algeria 5,304  China 8,382  Belize 8,264
13 Hubei  Algeria 5,304  Angola 5,144  Belize 8,264  Bosnia and Herzegovina 8,133
14 Hebei  Algeria 5,304  Angola 5,144  Bosnia and Herzegovina 8,133  Turkmenistan 7,846
15 Shaanxi  Angola 5,144  Syria 5,041  Bosnia and Herzegovina 8,133  Turkmenistan 7,846
16 Heilongjiang  Angola 5,144  Syria 5,041  Turkmenistan 7,846  Albania 7,741
17 Ningxia  Macedonia 5,016  Jordan 4,675  Turkmenistan 7,846  Albania 7,741
18 Shanxi  Macedonia 5,016  Jordan 4,675  Guyana 7,466  Namibia 7,363
19 Xinjiang  Turkmenistan 4,658  Bosnia and Herzegovina 4,618  Ukraine 7,233  Egypt 6,540
20 Hunan  Turkmenistan 4,658  Bosnia and Herzegovina 4,618  Ukraine 7,233  Egypt 6,540
21 Henan  Bosnia and Herzegovina 4,618  Ecuador 4,424  Ukraine 7,233  Egypt 6,540
22 Qinghai  Bosnia and Herzegovina 4,618  Ecuador 4,424  Ukraine 7,233  Egypt 6,540
23 Hainan  Bosnia and Herzegovina 4,618  Ecuador 4,424  Ukraine 7,233  Egypt 6,540
24 Sichuan  Tonga 4,221  Albania 3,992  Egypt 6,540  Bhutan 6,112
25 Jiangxi  Tonga 4,221  Albania 3,992  Egypt 6,540  Bhutan 6,112
26 Anhui  Timor-Leste 3,949  El Salvador 3,855  Bhutan 6,112  Samoa 5,965
27 Guangxi  Timor-Leste 3,949  El Salvador 3,855  Bhutan 6,112  Samoa 5,965
28 Tibet  Guatemala 3,182  Morocco 3,083  Vanuatu 4,916  Bolivia 4,789
29 Gansu  Armenia 3,033  Egypt 2,970  Mongolia 4,744  Indonesia 4,666
30 Yunnan  Egypt 2,970  Sri Lanka 2,877  Republic of the Congo 4,589  Honduras 4,345
31 Guizhou  Tuvalu 2,820  Bolivia 2,315  Cape Verde 3,947  Iraq 3,886

Historical GDP per capita figures in main years

Rankings

Ranking of Chinese provinces by GDP per capita 1978-2010 in main years
Year 2010 2009 2008 2005 2000 1995 1990 1985 1980 1978
Shanghai 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Beijing 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Tianjin 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Jiangsu 4 4 5 6 6 6 7 7 6 6
Zhejiang 5 5 4 4 4 4 6 5 9 16
Inner Mongolia 6 6 7 10 15 15 17 14 20 17
Guangdong 7 7 6 5 5 5 5 8 7 10
Liaoning 8 9 9 8 8 7 4 4 4 4
Shandong 9 8 8 7 9 9 9 10 17 18
Fujian 10 10 10 9 7 8 10 17 21 23
Jilin 11 11 11 13 13 14 11 11 11 8
Hebei 12 12 12 11 11 13 18 19 15 13
Hubei 13 14 16 17 16 16 15 16 14 15
Chongqing 14 13 15 16 17
Shaanxi 15 16 18 20 23 26 21 23 23 20
Heilongjiang 16 15 13 12 10 10 8 6 5 5
Ningxia 17 17 19 22 21 19 19 18 13 11
Shanxi 18 18 14 15 18 17 16 12 12 12
Xinjiang 19 21 17 14 12 12 12 13 16 19
Hunan 20 20 22 21 20 20 22 21 19 21
Henan 21 19 20 18 19 22 28 25 25 26
Qinghai 22 22 21 23 22 18 14 15 8 7
Hainan 23 23 23 19 14 11 13
Jiangxi 24 25 24 24 25 27 26 24 22 22
Sichuan 25 24 25 25 24 25 25 26 24 24
Anhui 26 26 27 27 26 24 24 20 26 25
Guangxi 27 27 26 28 28 21 29 28 27 28
Tibet 28 28 28 26 29 28 20 9 10 9
Gansu 29 30 30 30 30 29 27 22 18 14
Yunnan 30 29 29 29 27 23 23 27 28 27
Guizhou 31 31 31 31 31 30 30 29 29 29

Percentage share

Provincial percentage share of average Chinese GDP per capita 1978-2010 in main years(%)
Year 2010 2009 2008 2005 2000 1995 1990 1985 1980 1978
Mainland China 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Shanghai 253 270 282 350 382 352 360 444 588 652
Beijing 253 275 282 324 307 252 282 308 333 330
Tianjin 243 244 247 266 221 194 212 253 293 297
Jiangsu 176 173 169 174 150 145 128 123 117 113
Zhejiang 172 171 175 191 171 162 130 124 102 87
Inner Mongolia 158 155 147 115 83 75 90 94 78 83
Guangdong 149 154 159 174 162 161 151 120 104 97
Liaoning 141 137 134 134 142 136 164 165 175 178
Shandong 137 140 139 141 119 113 110 103 87 83
Fujian 133 131 126 129 142 129 107 86 75 72
Jilin 105 104 99 94 94 87 106 101 96 100
Hebei 96 96 97 103 97 88 89 84 92 95
Hubei 93 89 84 81 80 73 94 93 92 87
Chongqing 92 90 86 87 80 78 72 73 77 75
Shaanxi 90 86 83 75 63 59 75 70 72 76
Heilongjiang 90 88 92 102 106 107 123 124 150 148
Ningxia 90 85 83 73 68 68 85 86 93 97
Shanxi 88 84 91 89 73 70 93 98 95 96
Xinjiang 83 78 84 92 94 93 104 96 89 82
Hunan 82 80 77 74 69 67 75 73 79 75
Henan 81 80 81 80 69 65 66 68 68 61
Qinghai 80 76 78 71 65 70 95 94 102 112
Hainan 79 75 75 79 87 100 95 85
Jiangxi 71 68 67 67 62 57 69 70 74 72
Sichuan 71 68 65 64 63 60 69 66 69 68
Anhui 70 64 61 61 61 61 72 75 63 64
Guangxi 67 63 62 61 59 65 65 55 60 59
Tibet 58 60 58 64 58 47 78 104 102 98
Gansu 54 52 52 53 53 46 67 71 84 91
Yunnan 52 53 53 55 61 61 74 57 58 59
Guizhou 44 43 42 38 35 36 49 49 47 46

Historical GDP per capita (CNY)

GDP per capita 1978-2010 in main years in CN¥
Year 2010 2009 2008 2005 2000 1995 1990 1985 1980 1978
Mainland China 30,015 25,608 23,708 14,185 7,858 5,046 1,644 858 463 381
Shanghai 76,074 69,164 66,932 49,649 30,047 17,779 5,911 3,811 2,725 2,485
Beijing 75,943 70,452 66,797 45,993 24,127 12,690 4,635 2,643 1,544 1,257
Tianjin 72,994 62,574 58,656 37,796 17,353 9,769 3,487 2,169 1,357 1,133
Jiangsu 52,840 44,253 40,014 24,616 11,765 7,319 2,109 1,053 541 430
Zhejiang 51,711 43,842 41,405 27,062 13,415 8,149 2,138 1,067 471 331
Inner Mongolia 47,347 39,735 34,869 16,285 6,502 3,772 1,478 809 361 317
Guangdong 44,736 39,436 37,638 24,647 12,736 8,129 2,484 1,026 481 370
Liaoning 42,355 35,149 31,739 19,074 11,177 6,880 2,698 1,413 811 680
Shandong 41,106 35,894 32,936 19,934 9,326 5,701 1,815 887 402 316
Fujian 40,025 33,437 29,755 18,353 11,194 6,526 1,763 737 348 273
Jilin 31,599 26,595 23,521 13,348 7,351 4,402 1,746 868 445 381
Hebei 28,668 24,581 22,986 14,659 7,592 4,444 1,465 719 427 364
Hubei 27,906 22,677 19,858 11,554 6,293 3,671 1,541 801 428 332
Chongqing 27,596 22,920 20,490 12,404 6,274 3,931 1,181 624 357 287
Shaanxi 27,133 21,947 19,700 10,674 4,968 2,965 1,241 604 334 291
Heilongjiang 27,076 22,447 21,740 14,440 8,294 5,402 2,028 1,062 694 564
Ningxia 26,919 21,777 19,609 10,349 5,376 3,448 1,393 737 433 370
Shanxi 26,283 21,522 21,506 12,647 5,722 3,515 1,528 838 442 365
Xinjiang 25,034 19,942 19,797 13,108 7,372 4,701 1,713 820 410 313
Hunan 24,719 20,428 18,147 10,562 5,425 3,359 1,228 626 365 286
Henan 24,446 20,597 19,181 11,346 5,450 3,297 1,091 580 317 232
Qinghai 24,115 19,454 18,421 10,045 5,138 3,513 1,558 808 473 428
Hainan 23,831 19,254 17,691 11,165 6,798 5,063 1,562 729
Jiangxi 21,253 17,335 15,900 9,440 4,851 2,896 1,134 597 342 276
Sichuan 21,182 17,339 15,495 9,060 4,956 3,043 1,136 570 320 261
Anhui 20,888 16,408 14,448 8,631 4,779 3,070 1,182 646 291 244
Guangxi 20,219 16,045 14,652 8,590 4,652 3,304 1,066 471 278 225
Tibet 17,319 15,295 13,824 9,036 4,572 2,358 1,276 894 471 375
Gansu 16,113 13,269 12,421 7,477 4,129 2,316 1,099 608 388 348
Yunnan 15,752 13,539 12,570 7,809 4,770 3,083 1,224 486 267 226
Guizhou 13,119 10,971 9,855 5,394 2,759 1,826 810 420 219 175

Historical GDP per capita (USD)

GDP per capita 1978-2010 in main years in USD
Year 2010 2009 2008 2005 2000 1995 1990 1985 1980 1978
Mainland China 4,434 3,749 2,894 1,732 949 604 344 292 309 226
Shanghai 11,238 10,125 8,171 6,061 3,630 2,129 1,236 1,298 1,819 1,476
Beijing 11,218 10,314 8,154 5,615 2,914 1,520 969 900 1,031 746
Tianjin 10,783 9,160 7,160 4,614 2,096 1,170 729 739 906 673
Jiangsu 7,806 6,478 4,885 3,005 1,421 876 441 359 361 255
Zhejiang 7,639 6,418 5,055 3,304 1,620 976 447 363 314 197
Inner Mongolia 6,994 5,817 4,257 1,988 785 452 309 275 241 188
Guangdong 6,608 5,773 4,595 3,009 1,538 973 519 349 321 220
Liaoning 6,257 5,146 3,875 2,328 1,350 824 564 481 541 404
Shandong 6,072 5,255 4,021 2,433 1,127 683 379 302 268 188
Fujian 5,913 4,895 3,632 2,240 1,352 781 369 251 232 162
Jilin 4,668 3,893 2,871 1,629 888 527 365 296 297 226
Hebei 4,235 3,598 2,806 1,789 917 532 306 245 285 216
Hubei 4,122 3,320 2,424 1,410 760 440 322 273 286 197
Chongqing 4,077 3,355 2,501 1,514 758 471 247 212 238 170
Shaanxi 4,008 3,213 2,405 1,303 600 355 259 206 223 173
Heilongjiang 4,000 3,286 2,654 1,763 1,002 647 424 362 463 335
Ningxia 3,977 3,188 2,394 1,263 649 413 291 251 289 220
Shanxi 3,883 3,151 2,625 1,544 691 421 319 285 295 217
Xinjiang 3,698 2,919 2,417 1,600 891 563 358 279 274 186
Hunan 3,652 2,990 2,215 1,289 655 402 257 213 244 170
Henan 3,611 3,015 2,342 1,385 658 395 228 197 211 138
Qinghai 3,562 2,848 2,249 1,226 621 421 326 275 316 254
Hainan 3,520 2,819 2,160 1,363 821 606 327 248
Jiangxi 3,140 2,538 1,941 1,152 586 347 237 203 228 164
Sichuan 3,129 2,538 1,892 1,106 599 364 237 194 214 155
Anhui 3,086 2,402 1,764 1,054 577 368 247 220 194 145
Guangxi 2,987 2,349 1,789 1,049 562 396 223 160 185 134
Tibet 2,558 2,239 1,688 1,103 552 282 267 304 314 223
Gansu 2,380 1,942 1,516 913 499 277 230 207 259 207
Yunnan 2,327 1,982 1,534 953 576 369 256 165 178 134
Guizhou 1,938 1,606 1,203 658 333 219 169 143 146 104

Historical GDP per capita (PPP)

GDP per capita 1978-2010 in main years in USD, based on purchasing power parity
Year 2010 2009 2008 2005 2000 1995 1990 1985 1980 1978
Mainland China 7,632 6,812 6,202 4,115 2,388 1,523 802 506 379
Shanghai 19,344 18,398 17,510 14,401 9,132 5,366 2,884 2,249 2,227
Beijing 19,311 18,741 17,475 13,341 7,333 3,830 2,262 1,560 1,262
Tianjin 18,561 16,645 15,345 10,963 5,274 2,948 1,702 1,280 1,109
Jiangsu 13,436 11,772 10,468 7,140 3,576 2,209 1,029 621 442
Zhejiang 13,149 11,662 10,832 7,850 4,077 2,459 1,043 630 385
Inner Mongolia 12,039 10,570 9,122 4,724 1,976 1,138 721 477 295
Guangdong 11,375 10,490 9,847 7,149 3,871 2,453 1,212 605 393
Liaoning 10,770 9,350 8,303 5,533 3,397 2,076 1,317 834 663
Shandong 10,452 9,548 8,617 5,782 2,834 1,721 886 523 328
Fujian 10,177 8,894 7,784 5,323 3,402 1,970 860 435 284
Jilin 8,035 7,074 6,153 3,872 2,234 1,329 852 512 364
Hebei 7,290 6,539 6,013 4,252 2,307 1,341 715 424 349
Hubei 7,096 6,032 5,195 3,351 1,913 1,108 752 472 350
Chongqing 7,017 6,097 5,361 3,598 1,907 1,186 576 368 292
Shaanxi 6,899 5,838 5,154 3,096 1,510 895 606 356 273
Heilongjiang 6,885 5,971 5,688 4,188 2,521 1,630 990 627 567
Ningxia 6,845 5,793 5,130 3,002 1,634 1,041 680 435 353
Shanxi 6,683 5,725 5,626 3,668 1,739 1,061 746 494 361
Xinjiang 6,366 5,305 5,179 3,802 2,241 1,419 836 484 335
Hunan 6,286 5,434 4,748 3,064 1,649 1,014 599 369 298
Henan 6,216 5,479 5,018 3,291 1,656 995 532 342 259
Qinghai 6,132 5,175 4,819 2,914 1,562 1,060 760 477 387
Hainan 6,060 5,122 4,628 3,238 2,066 1,528 762 430
Jiangxi 5,404 4,611 4,160 2,738 1,474 874 553 352 279
Sichuan 5,386 4,612 4,054 2,628 1,506 918 554 336 261
Anhui 5,311 4,365 3,780 2,503 1,453 926 577 381 238
Guangxi 5,141 4,268 3,833 2,492 1,414 997 520 278 227
Tibet 4,404 4,069 3,617 2,621 1,390 712 623 528 385
Gansu 4,097 3,530 3,250 2,169 1,255 699 536 359 317
Yunnan 4,005 3,601 3,289 2,265 1,450 930 597 287 218
Guizhou 3,336 2,918 2,578 1,565 839 551 395 248 179

Hong Kong, Macau and Taiwan

GDP per capita figures for Hong Kong, Macau and Taiwan from 2000-2010, in local currencies and USD
Region Hong Kong Macau Taiwan
Year HKD USD PPP MOP USD PPP NTD USD PPP
2010 246,733 31,758 46,299 398,071 49,745 72,023 588,364 18,603 35,508
2009 231,638 29,881 43,181 303,992 38,075 54,960 640,643 16,353 37,707
2008 240,339 30,864 44,062 294,505 36,719 52,435 548,757 17,399 32,261
2005 202,928 26,093 35,678 193,516 24,157 33,031 516,516 16,051 26,707
2000 197,697 25,375 26,436 117,470 14,636 15,243 474,294 13,716 21,033

See also

Notes

  • ^ CNY figures by purchasing power parity (PPP): According to the IMF World Economic Outlook Database, September 2011, China's total 2010 GDP by PPP was CNY 39,798.30 billion, or I$ (International dollar) 10,085.71 billion. Based on PPP, the average 2010 exchange rate is CNY 3.9460 per per I$. China's 2008 GDP was CNY 34,090.30 billion, or I$ 8,823.01 billion based on PPP, with an exchange rate of CNY 3.8210 per I$. China's 2005 GDP was CNY 18,493.74 billion, or I$ 6,352.71 billion based on PPP, with an exchange rate of CNY 3.4476 per I$. China's 2000 GDP was CNY 9,921.46 billions or I$ 4,114.99 billion based on PPP, with an exchange rate of CNY 3.2922 per I$.
  • Mainland China figures were calculated by dividing figures in the list of Chinese administrative divisions by GDP by figures in the list of Chinese administrative divisions by population.

Sources

  1. ^ 2011 GDP figures are from the China NBS Database - Quarterly Data. 2011 GDP per capita figures are estimated according to mid-year population; most figures are published in the Statistical Communiqué of the provinces on the 2011 National Economic and Social Development.

External links